詳細介紹
名稱 | 單位 | 參數 |
型號 | MHQB800 | |
生產能力 | t/h | 120 |
適應帶寬 | mm | 800 |
減速機型號 | XWD3-11-2.2 | |
電機功率 | kW | 2.2 |
重量 | kg | 550 |
推薦風機 | kw | 0.2 |
長*寬*高 | mm | 1720 * 1300 * 1220 |
相關產品
Online Message
詳細介紹
名稱 | 單位 | 參數 |
型號 | MHQB800 | |
生產能力 | t/h | 120 |
適應帶寬 | mm | 800 |
減速機型號 | XWD3-11-2.2 | |
電機功率 | kW | 2.2 |
重量 | kg | 550 |
推薦風機 | kw | 0.2 |
長*寬*高 | mm | 1720 * 1300 * 1220 |
相關產品
Online Message